![“四美”机关创建评分表[本文共795字]](https://img.hxli.com/upload/7548.jpg)
乡镇(街道)、县直单位“四美”机关创建评分表
| 项目 | 考核内容 | 分值 | 考核指标 | 考核组评 分 | 
| 干部 队伍“美” (25分) | 工作纪律 | 5分 | 1.提供考勤登记表和请、销假手续; 2.上级通报违规违纪案例,1人次扣1分,扣完为止。 | |
| 工作作风 | 5分 | 提供改进文风会风、精简会议文件、厉行勤俭节约等方面的有关材料。 | ||
| 工作效率 | 5分 | 提供本单位办事流程、事项一次性办妥告知书。 | ||
| 服务意识 | 5分 | 提供来电来访、交办答复记录。 | ||
| 学习培训 | 5分 | 1.提供开展学习活动及教育培训图片; 2.提供组织“学习强国” 学习情况材料。 | ||
| 环境 卫生“美” (25分) | 绿化情况 | 5分 | 绿化有品位,绿化带干净整洁无垃圾、杂草。 | |
| 硬化情况 | 5分 | 地面硬化科学、适用,无裸露和坑洼积水。 | ||
| 美化情况 | 5分 | 1.机关办公楼及附属设施(广告牌、分类垃圾桶等)规划布局合理; 2.各种窗口标志、办公标牌正确、醒目; 3.停车位等标志标线清晰、美观。 | ||
| 净化情况 | 5分 | 1.机关办公区及卫生责任区有专人负责; 2.单位门前、院内、党群服务中心、会议室、接待室等无卫生死角,无乱堆乱放、无乱搭乱挂,无小广告和“牛皮癣”; 3食堂管理规范、环境舒适、干净卫生; 4.公共卫生间清洁、无异味。 | ||
| 规范化情况 | 5分 | 1.办公设施及个人办公用品摆放整齐有序; 2.车辆停放规范有序。 | ||
| 机关 管理“美” (25分) | 工作制度情况 | 5分 | 提供请销假制度、上下班制度、会议制度、值班制度、卫生管理制度、财务管理制度、责任追究制度等各项规章制度。 | |
| 岗位职责情况 | 5分 | 1.提供领导班子成员分工表; 2.提供各科室岗位职责分工表。 | ||
| 文书管理情况 | 5分 | 1.提供收文、发文记录; 2.提供文件起草、审签记录; 3.有专门的档案室及档案管理人员。 | ||
| 印章管理情况 | 5分 | 规范印章使用和管理。 | ||
| 文化氛围营造 情况 | 5分 | 1.有文化墙或文化走廊,展示单位机关文化、廉政文化、传统文化等; 2.有宣传标语。 | ||
| 文明 创建“美” (25分) | 文明单位创建 情况 | 5分 | 提供开展文明(卫生)科室、青年文明岗、党员示范岗等创建工作图片等相关材料。 | |
| 主题实践活动 开展情况 | 5分 | 提供开展主题实践活动的图片。 | ||
| 文明志愿宣传及文明引导行动开展情况 | 5分 | 提供开展文明交通、文明劝导、文明餐桌、无偿献血等文明志愿服务和文明引导行动相关材料。 | ||
| 身边好人推介活动开展情况 | 5分 | 提供开展身边好人推荐活动图片等材料。 | ||
| 道德模范、文明家庭评选活动开展情况 | 5分 | 1.提供开展道德模范评选活动图片; 2.提供开展文明家庭评选活动图片。 | ||
| 总 分 | ||||
 
         
 
            ![乡镇卫生院夺争树和精彩计划实施方案[本文共2139字]](https://img.hxli.com/upload/5127.jpg)
![村党支部“星级化”创建工作实施方案[本文共1376字]](https://img.hxli.com/upload/6428.jpg)
![全员新型冠状病毒核酸检测组织方案[本文共7908字]](https://img.hxli.com/upload/4200.jpg)
![党员干部理论学习方案[本文共1814字]](https://img.hxli.com/upload/829.jpg)